تفاصيل سريعة
ترتيبات التعهد: التوافقي
Output Torque: 2.6-1760N.m
الطاقة المقدرة: 0.25-7.5Kw
سرعة الإدخال: 750 ~ 3000rpm
سرعة الانتاج: 14-280r / min
درجة الدقة: 0.5 arcmin
أفضلية
قدرة عزم عالية
صلابة عالية
خالية من رد فعل عنيف
دقة عالية في الموقع ودقة دوران عالية
كفاءة عالية
نعومة العملية
المدخلات المحورية والإخراج.
قائمة التقييمات
بحجم | هيأ | تصنيف عزم الدوران | الحد للتكرار | الحد ل | ماكس. | |||
نسبة | في 2000 دورة في الدقيقة | عزم الدوران الاقصى | لحظة عزم الدوران | سرعة الإدخال | ||||
(شحم) | ||||||||
نانومتر | رطل في | نانومتر | رطل في | نانومتر | رطل في | دورة في الدقيقة | ||
11 | 50 | 3.5 | 31 | 8.3 | 73 | 17 | 150 | 8,500 |
100 | 5 | 44 | 11 | 97 | 25 | 221 | ||
14 | 30 | 4 | 35 | 9 | 80 | 17 | 150 | 8,500 |
50 | 5.4 | 48 | 18 | 159 | 35 | 310 | ||
80 | 7.8 | 69 | 23 | 204 | 47 | 416 | ||
100 | 7.8 | 69 | 28 | 248 | 54 | 478 | ||
17 | 30 | 8.8 | 78 | 16 | 142 | 30 | 266 | 7,300 |
50 | 16 | 142 | 34 | 301 | 70 | 620 | ||
80 | 22 | 195 | 43 | 381 | 87 | 770 | ||
100 | 24 | 212 | 54 | 478 | 110 | 973 | ||
120 | 24 | 212 | 54 | 478 | 86 | 761 | ||
20 | 30 | 15 | 133 | 27 | 239 | 50 | 443 | 6,500 |
50 | 25 | 221 | 56 | 496 | 98 | 867 | ||
80 | 34 | 301 | 74 | 655 | 127 | 1,124 | ||
100 | 40 | 354 | 82 | 726 | 147 | 1,301 | ||
120 | 40 | 354 | 87 | 770 | 147 | 1,301 | ||
160 | 40 | 354 | 92 | 814 | 147 | 1,301 | ||
25 | 30 | 27 | 239 | 50 | 443 | 95 | 841 | 5,600 |
50 | 39 | 345 | 98 | 867 | 186 | 1,646 | ||
80 | 63 | 558 | 137 | 1,213 | 255 | 2,257 | ||
100 | 67 | 593 | 157 | 1,390 | 284 | 2,514 | ||
120 | 67 | 593 | 167 | 1,478 | 304 | 2,691 | ||
160 | 67 | 593 | 176 | 1,558 | 314 | 2,779 | ||
32 | 30 | 54 | 478 | 100 | 885 | 200 | 1,770 | 4,800 |
50 | 76 | 673 | 216 | 1,912 | 382 | 3,381 | ||
80 | 118 | 1,044 | 304 | 2,691 | 568 | 5,027 | ||
100 | 137 | 1,213 | 333 | 2,947 | 647 | 5,726 | ||
120 | 137 | 1,213 | 353 | 3,124 | 686 | 6,072 | ||
160 | 137 | 1,213 | 372 | 3,292 | 686 | 6,072 | ||
40 | 50 | 137 | 1,213 | 402 | 3,558 | 686 | 6,072 | 4,000 |
80 | 206 | 1,823 | 519 | 4,594 | 980 | 8,674 | ||
100 | 265 | 2,345 | 568 | 5,027 | 1,080 | 9,559 | ||
120 | 294 | 2,602 | 617 | 5,461 | 1,180 | 10,444 | ||
160 | 294 | 2,602 | 647 | 5,726 | 1,180 | 10,444 | ||
45 | 50 | 176 | 1,558 | 500 | 4,425 | 950 | 8,408 | 3,800 |
80 | 313 | 2,770 | 706 | 6,249 | 1,270 | 11,240 | ||
100 | 353 | 3,124 | 755 | 6,682 | 1,570 | 13,896 | ||
120 | 402 | 3,558 | 823 | 7,284 | 1,760 | 15,577 | ||
160 | 402 | 3,558 | 882 | 7,806 | 1,910 | 16,905 | ||
50 | 50 | 245 | 2,168 | 715 | 6,328 | 1,430 | 12,657 | 3,500 |
80 | 372 | 3,292 | 941 | 8,329 | 1,860 | 16,462 | ||
100 | 470 | 4,160 | 980 | 8,674 | 2,060 | 18,233 | ||
120 | 529 | 4,682 | 1,080 | 9,559 | 2,060 | 18,233 | ||
160 | 529 | 4,682 | 1,180 | 10,444 | 2,450 | 21,684 |
خدماتنا
1. وسيتم رد استفسارك على منتجاتنا والسعر خلال 24 ساعة.
2. الموظفين المدربين تدريبا جيدا وذوي الخبرة هي للرد على جميع استفساراتك في اللغة الإنجليزية بالطبع.
3. صانعي القطع الأصلية وأوديإم المشاريع هي موضع ترحيب للغاية. لدينا فريق قوي R & D هنا للمساعدة.
4. سوف تكون علاقتك التجارية معنا سرية لأي طرف ثالث.
5.Good خدمة ما بعد البيع المقدمة ، يرجى العودة إذا كنت حصلت على السؤال
6.Nowadays ، كصانع محامل الدقة المحترفة ، نحن فخورون بالابتكار المستمر ، الإنتاج المرن ، التسليم السريع ، خدمة ما بعد البيع السريعة (سنتان) والاستجابة السريعة.
لماذا أخترتنا
نحن نأخذ في اعتبارنا عملائنا كأصدقاء وعائلات ، ونحن نؤمن بالوضع القائم على المنفعة المتبادلة من أجل بناء علاقة طويلة الأمد.
- التعاون
توفير منتجات وخدمات دائمة مستقرة وعالية الكفاءة.
- الجودة
تقديم أداء متفوق باستمرار ومتابعة كل التحسينات الممكنة.
- بيئة
كن مواطنا مسؤولا يحدث فارقا من خلال المساعدة في بناء ودعم المجتمعات المستدامة. مرت لدينا مصنع manfucature thorugh ISO14001
- رضا العملاء
توقع احتياجات العملاء وتجاوز توقعاتهم في القدرة على تحمل التكاليف والجودة والتسليم في الوقت المحدد.